Прейскурант цен на лабораторные исследования в Медицинском центре Протос.
Для удобства ознакомления, цены на анализы разбиты по группам и категориям.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость анализов на нашем сайте может отличаться от актуальных цен. Пожалуйста, уточняйте информацию по телефонам! Спасибо за понимание!
Короновирус SARS-CoV-2(COVID-19)
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
6413 | Короновирус SARS-CoV-2(COVID-19) АНТИГЕН- качественно | 600 | 30 минут |
6412 | Короновирус SARS-CoV-2(COVID-19) Ig G- методом ИФА - качественно | 365 | 2 |
6412 | Короновирус SARS-CoV-2(COVID-19) Ig G- методом ИФА - качественно | 700 | 3 часа |
6400 | Короновирус SARS-CoV-2(COVID-19) Ig М- методом ИФА –качественно | 365 | 1 |
6400 | Короновирус SARS-CoV 2(COVID-19) Ig М- методом ИФА –качественно | 700 | 3 часа |
6411 | Короновирус SARS-CoV-2(COVID-19) - методом ПЦР – Real-Time-качественно | 850 | 2 |
6401 | Комплекс 1(Антитела к короновирусу Ig M, Ig G, общий анализ крови) | 820 | 2 |
6402 | Комплекс 2 (тропанин, Д-димер, интерлейкин 6, СРБ, ЛДГ,АЛТ, АСТ, Билирубин фракционно, ОАК) | 1600 | 3 |
6411 | Короновирус SARS-CoV-2(COVID-19) - методом ПЦР – Real-Time-качественно (ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ) | 850 | 2 |
ГЕНЕТИКА
[table “1” not found /]
ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 150 | 0 |
102 | Тиреоглобулин | 170 | 3 |
103 | АТ к рецептору ТТГ | 400 | 0 |
104 | Т3 (трийодтиронин общий) | 150 | 0 |
105 | Т4 (тироксин общий) | 150 | 0 |
106 | FT3 (трийодтиронин свободный) | 150 | 0 |
107 | FT4 (тироксин свободный) | 150 | 0 |
108 | АТПО (антитела к тиреопироксидазе) | 160 | 0 |
109 | АТТГ (антитела к тиреоглобулину) | 160 | 0 |
110 | Тиреоидный пакет 1 (ТТГ,FT4,АТПО,АТТГ) | 550 | 0 |
111 | Проблемы избыточного веса Тестостерон общ,Пролактин,Эстрадиол,ФСГ,ЛГ,ТТГ,FT4, Гликозилированныйгемоглобин,печёночные пробы, | 1300 | 1 |
510 | Тиреоидный пакет 2 (ТТГ, FT4, АТПО) | 415 | 0 |
5101 | Йод в суточной моче | 150 | 3 |
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
113 | Тестостерон свободный | 180 | 3 |
122 | Эстрадиол | 160 | 0 |
114 | Тестостерон (общий+свободный+биодоступный+ГСПГ) | 450 | 3 |
115 | Глобулин связ. пол.гормоны | 170 | 3 |
116 | Пролактин | 160 | 0 |
117 | Лютеинизирующий гормон | 160 | 0 |
118 | Фолликулостимулирующий гормон | 160 | 0 |
120 | Прогестерон | 160 | 0 |
112 | Тестостерон общий | 160 | 0 |
123 | Анти-Мюллеров гормон | 430 | 4 |
124 | Спермограмма | 300 | ежедневно (в главном офисе) |
125 | Антиспермальные АТ в сыворотке(кач./кол.) | 235 | 4 |
126 | Антиспермальные антитела в сыворотке/эякуляте | 235 | 4 |
3715 | Макропролактин | 600 | 6 |
1121 | Дегидротестостерон | 355 | 4 |
3714 | Ингибин В | 500 | 4 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
355 | АФП (альфа-фетопротеин) | 160 | 0 |
356 | ХГЧ общий | 170 | 0 |
357 | в-ХГЧ свободный | 160 | 3 |
358 | РАРР-А (белок ассоциированный с беременностью) | 180 | 3 |
359 | I триместр бер-сти (8-13 нед) РАРР-А+в-ХГЧ (расчет риска PRISCA 5.0) | 320 | 3 |
400 | II триместр бер-сти (14-22 нед) АФП+ХГЧ+эстрадиолнеконьюгированный (расчет риска PRISCA 5.0) | 410 | 3 |
401 | Эстриол неконьюгированный) | 150 | 3 |
127 | Плацентарный лактоген | 330 | 4 |
ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ СИСТЕМА
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
131 | Кортизол сыворотка | 190 | 0 |
3715 | Макропролактин | 600 | 6 |
121 | 17-оксипрогестерон, 17-ОН | 160 | 4 |
136 | Адренокортикотропный гормон | 250 | 3 |
137 | Альдостерон | 400 | 5 |
1311 | Кортизол моча | 220 | 3 |
1371 | Андростендион | 300 | 5 |
119 | Дегидроэпиандро-стерон-сульфат | 150 | 3 |
1375 | Метанефрины в суточной моче | 450 | 6 |
1373 | Кортизол слюна | 280 | 3 |
1372 | Дегидроэпиандро-стерон | 400 | 3 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
512 | Целиакия, панель №1(IgG к глиадину,IgG к трансглутаминазе tTG, внутренний фактор Касла IF) | 650 | 6 |
513 | Целиакия, панель №2(IgG к глиадину,IgG к трансглутаминазе tTG | 650 | 6 |
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
145 | СА-125 (яичники, матка, шейка матки) | 165 | 0 |
146 | СА-19-9 (онкомаркер ЖКТ) | 170 | 0 |
147 | Кальцитонин (щитов.железа) | 260 | 3 |
149 | Антиген плоскоклеточный карциномы (SCC) | 405 | 5 |
150 | ПСА (общий) | 150 | 0 |
151 | ПСА Общий+ свободный (расчет индекса) | 300 | 0 |
152 | АФП (альфа-фетопротеин: печень, яичко) | 160 | 0 |
153 | РЭА (Раково эмбриональний антиген) | 170 | 0 |
154 | Простатическая кислая фосфатаза | 225 | 3 |
155 | СА 15-3 (молочная железа) | 175 | 0 |
156 | НЕ-4 (яичники) | 370 | 0 |
157 | НЕ-4+СА-125 (расчет риска по ROMA) | 530 | 0 |
158 | СА-21-1 (легкие) | 400 | 4 |
159 | СА-72-4 (желудок) | 350 | 4 |
160 | Инсулиноподобный фактор роста-2 (онкомаркер коры надпочечников) | 420 | 6 |
3564 | СА - 50 (онкомаркер поджелудочной железы) | 600 | 4 |
3562 | ХГЧ общий | 170 | 0 |
1591 | СА 242 (желудок) | 400 | 4 |
1621 | Бета-2 микроглобулин (миеломная болезнь,В-клеточная лимфома) | 240 | 5 |
1620 | NSE маркер мелкоклеточного рака легких,нейробластома | 400 | 6 |
4044 | Белок Бенс-Джонса (моча) | 400 | 4-5 |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
Гепатит А | |||
305 | АТ к Гепатиту А IgM (острая форма) | 160 | 0 |
4049 | АТ к Гепатиту А IgG | 220 | 4 |
Гепатит В | |||
306 | АТ к Гепатиту В HbsAg (качественно) | 160 | 1 |
4048 | АТ к Гепатиту В HbsAg (количественно) | 290 | 3 |
307 | АТ к Гепатиту В HbsAg АТ IgG(количественно) | 235 | 4 |
308 | АТ к Гепатиту В HbeAg | 180 | 4 |
309 | АТ к Гепатиту В (AT k HbeAg IgG) | 180 | 4 |
311 | АТ к Гепатиту В (HВс IgG IgM) | 160 | 2 |
3110 | АТ к Гепатиту В (HВс IgG IgG) | 160 | 4 |
299 | Гепатит В (HВV) ПЦР-качественно (от 300 МЕ/мл) | 350 | 4 |
300 | Гепатит В (HВV) ПЦР-количественно (от 150 МЕ/мл) | 750 | 4 |
3001 | Гепатит В (HВV) ПЦР- генотипирование | 450 | 6 |
3002 | Гепатит В (HВV) ПЦР- количественно ультрачувствительный метод от 5 МЕ/л | 800 | 7 |
Гепатит С | |||
3100 | АТ к Гепатиту С (HCV IgG) | 160 | 3 |
3101 | АТ к Гепатиту С (HCV IgМ) | 160 | 3 |
3011 | Гепатит С (HСV) ПЦР-качественно | 400 | 4 |
3021 | Гепатит С (HСV) ПЦР-количественно (от 300 МЕ/мл) | 650 | 4 |
3031 | Гепатит С (HСV) ПЦР-генотипирование 1а,1в,2,за | 600 | 4 |
352 | Гепатит С (HВV) ПЦР- количественно ультрачувствительный метод от 15 МЕ/л | 950 | 7 |
Гепатит D | |||
3111 | АТ к Гепатиту D (IgG) | 200 | 3 |
3211 | АТ к Гепатиту D (IgG + IgM) | 250 | 3 |
3212 | Гепатит D (HDV) ПЦР-качественно | 280 | 5 |
3213 | Гепатит TTV плазма ПЦР качественно | 280 | 5 |
4011 | Гепатит G (HGV) ПЦР качественно | 380 | 5 |
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
341 | Хеликобактер(AT IgG) | 150 | 2 |
343 | Хеликобактер антиген (кал) | 200 | 0 |
344 | Лямблии (ATIgG+А+М) | 160 | 2 |
345 | Лямблия антиген (кал) | 230 | 0 |
346 | Описторхоз (AT IgG) | 160 | 3 |
347 | Трихинеллы (AT IgG) | 160 | 3 |
348 | Эхинококк (AT IgG) | 160 | 3 |
349 | Аскариды (AT IgG) | 180 | 3 |
350 | Токсокары(AT IgG) | 160 | 3 |
351 | Токсокары, аскарида, лямблии, хеликобактер (пакет) | 620 | 3 |
353 | Гастроэнтерологический скрининг (АТ к Хеликобактер,Гельминты,ОАК) | 830 | 3 |
3020 | Кальпротектин количественно (кал) | 620 | 6 |
302 | Кальпротектин качественно (кал) | 520 | 3 |
3026 | Лактоферин (количественно) | 700 | 5 |
3321 | ОКИ-скрин (острые кишечные инфекции) | 700 | 4 |
4046 | Аскаридоз (кал) методом ПЦР Real-Time качественно | 1050 | 7 |
4047 | Клостридия(кал) методом ПЦР качественно | 900 | 7 |
БИОХИМИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения | |
---|---|---|---|---|
Печеночные пробы | ||||
163 | Билирубин (общий, прямой) | 65 | 1 | |
164 | АЛАТ | 55 | 1 | |
165 | АСАТ | 55 | 1 | |
166 | Тимоловая проба | 50 | 1 | |
167 | Щелочная фосфатаза | 50 | 1 | |
168 | Гамма-глутамилтрансфераза | 50 | 1 | |
169 | Альфа-амилаза (моча, кровь) | 100 | 1 | |
170 | Общий белок | 55 | 1 | |
171 | Альбумин | 85 | 3 | |
172 | Белковые фракции | 165 | 4 | |
173 | Лактатдегидрогеназа | 75 | 1 | |
174 | Холинэстераза | 95 | 3 | |
3049 | Панкреатическая амилаза | 115 | 3 | |
175 | Фибротест (2бел.моновета) | 3000 | 8 | |
176 | Церулоплазмин | 165 | 4 | |
227 | Глюкоза | 60 | 1 | |
1751 | Фибролив Актилив (не инвазивнаядиагностика состояния печени,степень фиброза) | 1200 | 6 | |
1755 | Гастрин | 210 | 4 | |
Почечные пробы | ||||
181 | Креатинин | 50 | 1 | |
182 | Клиренс креатинина (проба Реберга) | 120 | 1 | |
183 | Мочевина | 50 | 1 | |
184 | Мочевая кислота | 55 | 1 | |
185 | Остаточный азот, азот мочевины (за еденицу) | 30 | 2 | |
Липидный обмен | ||||
187 | Холестерин | 55 | 1 | |
188 | Аполипопротеин А1 | 80 | 4 | |
189 | Аполипопротеин В | 80 | 4 | |
190 | Липидограмма (холестерин+триглицериды +ЛПВП + ЛПНП + ЛПоНП) | 240 | 1 | |
Ревматоидная панель | ||||
192 | С-реактивный белок | 60 | 1 | |
1921 | С-реактивный белок высокочувствительный (количественно) | 210 | 4 | |
193 | Ревматоидный фактор | 60 | 1 | |
194 | О-стрептолизин (АСЛ-о) | 60 | 1 | |
195 | Серомукоиды | 60 | 3 | |
196 | Циркулирующие иммунные комплексы(гепар) | 145 | 3 | |
197 | АТ к циклич.цитрулиновому пептиду | 360 | 5 | |
2011 | Сиаловые кислоты | 85 | 4 | |
2012 | Формоловая проба | 85 | 4 | |
1351 | АТ к циклическому цитрулиновому виментину(А-МСV) | 500 | 5 | |
Система гемостаза | ||||
202 | Коагулограма (5 тестов+МНО) | 200 | 0 | |
203 | МНО+ПТИ протромбиновый индекс | 100 | 0 | |
204 | Д-димер | 200 | 3 | |
Микроэлементы и электролиты | ||||
206-211 | Кальций,магний,хлор,фосфор,калий,натрий. (за 1 еденицу) | 50 | 3 | |
212 | Кальций ионизированный (Са+++) | 115 | 3 | |
213 | Цинк (гепарин) | 140 | 4 | |
214 | Медь | 110 | 4 | |
Анемия | ||||
218 | Витамин В-12 | 190 | 0 | |
220 | Ферритин | 170 | 3 | |
224 | Эритропоэтин | 250 | 3 | |
2211 | Насыщение трансферина железом | 170 | 3 | |
221 | Трансферин | 150 | 3 | |
217 | Железо сывороточное | 65 | 1 | |
223 | ЖСС латентная | 110 | 3 | |
222 | ЖСС общая | 110 | 3 | |
225 | Фолиевая кислота | 190 | 3 | |
2250 | В-12+ферритин+эритропоэтин+фолиевая кислота (пакет) | 800 | 3 | |
Сахарный диабет | ||||
227 | Глюкоза | 60 | 0 | |
139 | Инсулин | 180 | 0 | |
1391 | АТ IgG к инсулину | 500 | 5 | |
1392 | Лептин | 400 | 6 | |
1393 | АТ к островковому аппарату поджелудочной железы | 880 | 7 | |
140 | Инсулинорезистентность (индекс НОМА) | 255 | 0 | |
228 | Гликозилированный гемоглобин | 180 | 0 | |
2281 | Гликозилированный альбумин (фруктозамин) | 260 | 4 | |
138 | С-пептид | 180 | 3 | |
Сердечные биомаркеры | ||||
2461 | Nt-pro BNP (N-конечный полипептид натрий-диуретического гормона) | 650 | 3 | |
3061 | Креатинфосфокиназа общая (КФК) | 100 | 3 | |
2740 | Тропонин количественно | 230 | 3 | |
3062 | Креатинфосфокиназа (КФК-МВ) | 120 | 3 | |
144 | Гомоцистеин | 350 | 3 |
ОБЩЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
15 | Кал на яйцеглист | 100 | 3 |
556 | Кал на скрытую кровь | 160 | 0 |
230 | ОАК (общий анализ крови) | 120 | 1 |
231 | ОАМ (общий анализ мочи) | 80 | 0 |
557 | Суточная протеинурия | 80 | 0 |
3055 | Копрограма (кал) | 150 | 3 |
232 | Анализ мочи по Нечипоренко | 80 | 0 |
233 | Анализ мочи по Зимницкому | 80 | 0 |
234 | Суточный анализ мочи | 60 | 0 |
235 | Группа крови, Резус фактор | 130 | 0 |
236 | АТ по системе Резус | 180 | 3 |
237 | АТ по системе АВО (гемолизины) | 200 | 3 |
2371 | Мазок с корня языка на кандиды | 100 | 0 |
2372 | Мазок на эозинофилы (риноцитограма) | 100 | 0 |
2375 | Мазок на флору (вагинальный,уретра) | 60 | 0 |
2373 | ПАП-тест (цитоморфологическоеисследованиеэпителия с цервикального канала) | 200 | 3 |
2374 | ПАП-тест на основе жидкостной цитологии (по системе Betesda 2014) | 450 | 6 |
3611 | Трехстаканная проба мочи | 150 | 0 |
4010 | Панкреатическая эластаза кол-но(кал) | 550 | 5 |
4444 | Патогенные грибы | 150 | 0 |
30 | Состав мочевого камня | 170 | 4 |
3023 | Демодекс | 150 | 20 - 30 мин |
4445 | Онкоцитология (1 единица) | 160 | 3 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
259 | Иммуноглобулины Е (маркер аллергии) | 160 | 0 |
260 | Иммуноглобулины M,A,G | 410 | 3 |
БАК.ИССЛЕДОВАНИЯ + АНТИБИОТИКОГРАММА
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
238 | Дисбактериоз | 350 | 10 |
2451 | Эякулят | 350 | 7 |
240 | Моча на бактериурию | 280 | 7 |
241 | Посев из влагалища | 350 | 7 |
242 | Посев из зева | 280 | 7 |
243 | Посев из носа | 280 | 7 |
2420 | Комплекс посев из зева и носа | 350 | 7 |
244 | Посев из уретры | 350 | 7 |
245 | Посев сока простаты | 350 | 7 |
246 | Уреаплазма, микоплазма DUO (соскоб) | 300 | 5 |
2440 | Посев из раны | 280 | 7 |
2431 | Посев из глаза (1 единица) | 280 | 7 |
2432 | Посев из глаза (2 единици) | 350 | 7 |
2411 | Посев мокроты | 280 | 7 |
239 | Посев грудного молока | 280 | 7 |
2421 | Посев из уха | 280 | 7 |
2422 | Посев из уха (правое, левое) | 350 | 7 |
АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
247 | Аутоантитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АМС) | 260 | 5 |
248 | Аутоантитела IgG к нуклеарным антигенам (ANA) | 290 | 5 |
249 | Аутоантитела к антигенам митохондрий (АМА) | 290 | 5 |
2481 | Аутоантитела к микросомальным антигенам печени и почек (LKM) | 260 | 5 |
205 | Волчаночный антикоагулянт | 210 | 4 |
2051 | LE-клетки (цитрат 3 моновета) | 260 | 4 |
256 | Антитела к фосфолипидам G | 280 | 5 |
257 | Антитела к фосфолипидам M | 280 | 5 |
258 | Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG | 250 | 6 |
2581 | Антитела к тканевой трансглютаминазе IgM | 250 | 6 |
2582 | Аутоантитела к односпиральной ДНК | 375 | 6 |
2583 | Аутоантитела к двух спиральной ДНК | 350 | 6 |
АЛЛЕРГИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
2633 | Пищевая непереносимость (90 аллергенов) – антитела IgG к: авокадо, банан, баранина, виноград белый, глютен, голубика, грейпфрут, грецкий орех, гречневая крупа, грибы (шампиньоны), груша, дрожжи пекарские, дрожжи пивные, дыня канталупа, зеленый горошек, зеленый сладкий перец, земляника, индюшка, йогурт, казеин, кальмар, камбала, капуста брокколи, капуста белокачанная, картофель, молоко коровье, краб, креветки, кролик, кукуруза, кунжут, куриное мясо, лимон, лук, масло сливочное, мед, миндаль, молоко козье, морковь, мягкий сыр, овес, огурцы, орех коли, палтус, перец Чили, персик, петрушка, пшеница, пшено, пятнистая фасоль, рис, рожь, сардины, красный Буряк, свинина, сельдерей, семена подсолнечника, слива, соя, стручковая фасоль, сыр Брынза, сыр Чеддер, табак, томаты, треска, тростниковый сахар, тунец, тыква, устрицы, форель, хек, цветная капуста, цельное зерно ячменя, черный перец, черный чай, чеснок, швейцарский сыр, шоколад, яблоко, яичный белок, яичный желток, апельсин, ананас, говядина, баклажан, арахис, бета-лактоглобулин, лосось | 4000 | 4 |
261 | Панель № 1 смешанная: Антитела IgE к ингаляторным и пищевым аллергенам: Der. Pteronyssinus, Der. Farinae, пыльца ольхи, пыльца березы, пыльца лещины, смесь трав, пыльца ржи, полынь, подорожник, шерсть кошки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternariaalternata, белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соя | 820 | 3 |
262 | Панель № 2 ингаляторная: Антитела IgE к ингаляторным аллергенам: Der. Pteronyssinus, Der. Farinae, пыльца ольхи, пыльца березы, пыльца лещины, пыльца дуба, смесь трав, пыльца ржи, полынь, подорожник, эпителий кошки, эпителий коня, эпителий собаки, морской свинки, хомяка, кролика, Pen. Notatum, Cladоsp.Herbarum. Asp. Fumigates, Alternaria alternate | 820 | 3 |
263 | Панель № 3 пищевая: Антитела IgE к пищевым аллергенам: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжут, соя | 820 | 3 |
264 | Панель № 4 педиатрическая: Антитела IgE к Der. Pteronyssinus, Der. Farinae, пыльца березы, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко коровье, α-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеин, белок, желток, бычий сывороточный альбумин, соя, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис | 820 | 3 |
265 | Панель № 5 «Атопик 20-1»: молоко, казеин, α-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, бычий сывороточный альбумин, белок/желток яичный, рис, соя, банан, свинина, говядина, куриное мясо, мучная смесь: пшеница, рожь, ячмень, овес, пекарский дрожжи, клещ Der. Pteronyssinus/Der. Farinae, грибок Cladоsp.Herbarum/Alternaria alternate, пыльца березы бородавчатой/дуба, пыльца ольхи серой/ореха, смесь 6 трав (пыльца): ежа сборная, овес луговой, плевел (райграс), тимофеевка луговая, голубая трава Кентукки, бухарник шерстистый, общий IgE, метод Western Blot | 730 | 4 |
2660 | Панель № 6 Молоко+глютен (6 показателей): молоко, α-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеин, бычий сывороточный альбумин, глютен, метод Western Blot | 820 | 5 |
2471 | Панель № 7 плесень внутренняя | 1080 | 7 |
7020 | Панель "Анестетик" (специфические Ig E к ультракаину, лидокаину, новокаину, мепивакаину) | 750 | 7 |
7021 | Панель "Антибиотики" (специфические Ig E к пеницилину G, пеницилину V, ампицилину, амоксициклину, сульфаметаксазолу, цефалоспорину, офлоксацину, цефаклору, тетрациклину) | 1400 | 7 |
5151 | АТ К Глиадину IgA | 220 | 5 |
5150 | АТ К Глиадину IgG | 220 | 5 |
4023 | Триптаза | 650 | 7 |
4024 | Эозинофильный катионный белок | 300 | 5 |
4025 | Диаминоксидаза | 700 | 7 |
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗА
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
141 | Остеокальцин | 300 | 3 |
147 | Кальцитонин | 260 | 3 |
143 | Пирилинкс Д (моча) | 420 | 4 |
132 | Паратиреоидный гормон | 180 | 0 |
МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ
Код | Наименование анализа | Цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
148 | Прокальцитонин | 650 | 0 |
192 | С-реактивный белок | 60 | 0 |
1921 | С-реактивный белок высокочувствительный (hsCRP) | 210 | 3 |
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА
Код | Наименование анализа | цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
219 | Витамин D (25-OH D2+D3) | 400 | 0 |
134 | Соматодеин-С | 480 | 4 |
133 | Соматотропный гормон | 240 | 3 |
ИНФЕКЦИИ
Код | Наименование анализа | цена грн | Срок исполнения |
---|---|---|---|
Краснуха | |||
328 | АТ к Краснухе (Rubella) IgG | 160 | 3 |
329 | АТ к Краснухе (Rubella) IgM | 160 | 3 |
3117 | Авидность Rubella IgG | 300 | 4 |
Герпес | |||
319 | АТ к вирусу герпеса 1,2тип (IgM) | 160 | 3 |
4012 | АТ к вирусу герпеса 1,2тип (IgG) | 160 | 3 |
4013 | АТ к вирусу герпеса 1тип (IgG) | 160 | 3 |
4014 | АТ к вирусу герпеса 1тип (IgM) | 160 | 3 |
4015 | АТ к вирусу герпеса 2тип (IgG) | 160 | 3 |
4016 | АТ к вирусу герпеса 2тип (IgM) | 160 | 3 |
3116 | Авидность к АТ к вирусу герпеса 2 тип (IgG) | 400 | 7 |
273 | Вирус герпеса 1,2тип (плазма,слюна,моча,соскоб) -ПЦР | 200 | 3 |
3311 | Герпес (Varizela Zoster) 3 тип AT IgM | 170 | 4 |
3313 | Герпес (Varizela Zoster) 3 тип AT IgG | 170 | 4 |
3312 | Герпес (Varizela Zoster) 3 тип AT IgA | 260 | 7 |
275 | Вирус Varizela Zoster) плазма - ПЦР | 220 | 3 |
3314 | АТ к вирусу герпеса 6 тип (IgG) | 170 | 3 |
274 | Вирус герпеса 6 тип (плазма,слюна,моча,соскоб) -ПЦР | 200 | 3 |
4018 | Вирус герпеса 7 тип (плазма,слюна) -ПЦР | 250 | 5 |
4019 | Вирус герпеса 8 тип (плазма,слюна,соскобсекрет простаты) -ПЦР | 250 | 5 |
Цитомегаловирус | |||
321 | АТ к цитомегаловирусу (IgM) | 160 | 3 |
3210 | АТ к цитомегаловирусу (IgG) | 160 | 3 |
3214 | Авидность CMV (IgG) | 320 | 4 |
278 | Цитомегаловирус (соскоб,моча)-ПЦР | 200 | 3 |
279 | Цитомегаловирус (плазма)-ПЦР | 200 | 3 |
Токсоплазмоз | |||
325 | АТ к токсоплазме (IgM) | 160 | 3 |
3251 | АТ к токсоплазме (IgG) | 160 | 3 |
327 | Авидность токсоплазма IgG | 300 | 4 |
277 | Токсоплазма (плазма,моча,соскоб) -ПЦР | 200 | 3 |
Борелиоз | |||
3340 | АТ к Borrelia burgdorferi (IgM) | 170 | 5 |
334 | АТ к Borrelia burgdorferi (IgG) | 170 | 5 |
3341 | Борелиоз,АТ к IgG+IgM | 1100 | 5 |
3342 | Борелиоз,АТ IgM к антигенам Borrelia, метод Western Blot | 650 | 5 |
3343 | Борелиоз,АТ IgG к антигенам Borrelia, метод Western Blot | 650 | 5 |
Вирус Эпштейн - Барра | |||
3324 | АТ к вирусу Эпштейна-Барра (IgG)к ранним Ag EA | 160 | 3 |
3326 | АТ к вирусу Эпштейна-Барра (IgG)к ядерному антигену NA нуклеарные | 160 | 3 |
3327 | АТ к вирусу Эпштейна-Барра (IgG)к капсидному антигену VCA | 160 | 3 |
3328 | АТ к вирусу Эпштейна-Барра (IgM)к капсидному антигену VCA | 160 | 3 |
3115 | Авидность к IgG к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барра | 500 | 7 |
280 | Вирус Эпштейна-Барра (плазма,слюна)качественно-ПЦР | 240 | 4 |
2801 | Вирус Эпштейна-Барра (плазма,слюна)количественно-ПЦР | 300 | 4 |
Столбняк | |||
555 | АТ к столбняку IgG | 260 | 1 |
Эпидпаратит (свинка) | |||
339 | Эпидпаротит (свинка) IgM | 350 | 6 |
Дифтерия | |||
3499 | Дифтерийный анатоксин IgG | 300 | 5 |
Клещевой энцефалит | |||
332 | АТ к вирусу клещевого энцефалита (IgG) | 280 | 4 |
3320 | АТ к вирусу клещевого энцефалита (IgM) | 280 | 4 |
4027 | Вирус клещевого энцефалита (TBEV), клещ, плазма крови, методом ПЦР – качеств. | 450 | 6 |
Сифилис | |||
4216 | Микрореакция преципетации с кардиолипиновим антигеном (RPR) | 100 | 3 |
5216 | Кардиолипиновые антитела (VDRL- качественное определение) | 100 | 3 |
6216 | Реакция Вассермана (RW) | 100 | 3 |
3216 | Трепонемный антиген RW( Быстрый тест) | 160 | 1 |
4022 | АТ к сифилису (IgG+IgM+IgA) | 220 | 3 |
282 | Treponema pallidum (соскоб) – ПЦР | 200 | 3 |
Туберкуёз | |||
313 | Туберкулез (АТ IgG+IgM+IgA) | 160 | 4 |
3130 | Туберкулез-ПЦР (моча,мокрота) | 200 | 5 |
3131 | Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 2000 | 6 |
Коклюш | |||
3403 | Коклюш (Bordetella pertussis) АТ IgM | 350 | 5 |
3404 | Коклюш (Bordetella pertussis) АТ IgG | 350 | 5 |
298 | Коклюш+паракоклюш+бронхосептикоз (соскоб)-ПЦР | 300 | 4 |
Корь | |||
3314 | АТ к вирусу кори (IgM) | 280 | 3 |
3315 | АТ к вирусу кори (IgG) | 280 | 3 |
Микоплазмоз | |||
324 | АТ к микоплазме pneumoniae (IgG) | 170 | 4 |
3240 | АТ к микоплазме pneumoniae (IgM) | 290 | 6 |
323 | АТ к микоплазме hominis (IgM) | 160 | 3 |
3231 | АТ к микоплазме hominis (IgG) | 160 | 3 |
293 | Mycoplasma hominis (соскоб, моча) – ПЦР качественно | 170 | 4 |
2939 | Mycoplasma hominis количественно (соскоб, моча) – ПЦР Real Time | 220 | 4 |
